
0.3-35 톤 전기 체인 호이스트, 1.5KW - 3KW 유효한 체인 호이스트 OEM
담당자 : Jerry
전화 번호 : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
상세 정보 |
|||
트롤리 속도: | 21 m/min 또는 11 m/min | 가로장 폭: | 100-200 mm |
---|---|---|---|
색깔: | 맞춤형 | 노동자 계급: | M4 |
보증: | 1 년 | 환경 온도: | -20~45 |
강조하다: | 압축 공기를 넣은 체인 호이스트,자동화된 체인 호이스트 |
제품 설명
1 톤 2 톤 3 톤 원격 제어를 가진 5 톤 전기 체인 호이스트
제품 설명
전기 체인 호이스트는 빛 및 작은 드는 장비입니다. 그것은 전동기, 전송 기계장치 및 스프로킷으로 이루어져 있습니다. 그리고 국제 기준에 따라 생성하는 모두. 몸은 외관과 내구재에서 아름답습니다. 내부 장치는 전부 고열에 냉각됩니다, 장치의 착용 저항 그리고 강인성을 증가하는. 가장 진보된 국제적인 기술은 사용되고, 솜씨는 벌금이고 장치는 단단히 적합합니다.
기술적인 모수
전기 트롤리 유형
크기 명세 | |||||
모형 | H | A | B | D | E |
HHBB0.5-01 | 635 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 660 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1015년 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1200년 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1190년 | 630 | 315 | 890 | 445 |
조정 유형
크기 명세 | |||||
모형 | H | A | B | D | E |
HHBB0.5-01 | 530 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 680 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1030년 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1380년 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1400년 | 630 | 315 | 890 | 445 |
세부사항 더
제품 신청
포장과 납품
당신의 메시지에 들어가십시오